<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Arduino ile 2&#215;16 LCD Ekran ve Su Seviyesi Sensörü Kullanımı yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/</link>
	<description>projebaşlasın</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2023 20:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Hüseyin		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/#comment-4397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=11981#comment-4397</guid>

					<description><![CDATA[Bu işlemi sensör yerine butonlu şamandıra ile ve 1.8 tft ekrana yazdırmam için ne yapmam gerek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu işlemi sensör yerine butonlu şamandıra ile ve 1.8 tft ekrana yazdırmam için ne yapmam gerek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: pınar		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/#comment-3694</link>

		<dc:creator><![CDATA[pınar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 17:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=11981#comment-3694</guid>

					<description><![CDATA[merhaba bu kodları mblock programına nasıl dönüştürebilirim
üzerinde çalıştığım bir yarışma var kaynak çok yararlı ama sadece mblock kullanıldığı için yukarıdaki kodlar işime yaramıyor 
geridönüş sağlarsanız çok sevinirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba bu kodları mblock programına nasıl dönüştürebilirim<br />
üzerinde çalıştığım bir yarışma var kaynak çok yararlı ama sadece mblock kullanıldığı için yukarıdaki kodlar işime yaramıyor<br />
geridönüş sağlarsanız çok sevinirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ali erdem kaya		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/#comment-3551</link>

		<dc:creator><![CDATA[ali erdem kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=11981#comment-3551</guid>

					<description><![CDATA[lcd ile pirlikte potansiyometrenin kaç k kulanılması gerekiyor be 100k kulandım görüntü gelmiyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lcd ile pirlikte potansiyometrenin kaç k kulanılması gerekiyor be 100k kulandım görüntü gelmiyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Hürcan Tarhan		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-2x16-lcd-ekran-ve-su-seviyesi-sensoru-kullanimi/#comment-2183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hürcan Tarhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 07:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=11981#comment-2183</guid>

					<description><![CDATA[Aynı uygulamayı fotograftaki sensör yerine suya daldırmadan depo yanına yapıştırarak kullanılan temassız dijital su seviye sensörü ile 
kullanabilir miyiz ? kodlama değişir mi aynı mı ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aynı uygulamayı fotograftaki sensör yerine suya daldırmadan depo yanına yapıştırarak kullanılan temassız dijital su seviye sensörü ile<br />
kullanabilir miyiz ? kodlama değişir mi aynı mı ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
