<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Arduino ile Güneş Takip Sistemi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/</link>
	<description>projebaşlasın</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 21:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Duranka		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-4680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duranka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-4680</guid>

					<description><![CDATA[Ldr yerine kullanabileceğim daha kaliteli waterproof bir sensör önerisinde bulunabilirmiziniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ldr yerine kullanabileceğim daha kaliteli waterproof bir sensör önerisinde bulunabilirmiziniz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: NAZ		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-3496</link>

		<dc:creator><![CDATA[NAZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-3496</guid>

					<description><![CDATA[kod uno karta aktarılırken 
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Kart:&quot;Arduino Uno&quot;

Çalışmanız programın 2234 bayt (6 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.

Global değişkenler belleğin 56 byte kadarını  (2%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 1992 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.

Taslak yüklenirken bir hata oluştu



This report would have more information with
&quot;Show verbose output during compilation&quot;
option enabled in File -&#062; Preferences.
 böyle bir hata mesajı veriyor bunu nasıl düzeltebilirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kod uno karta aktarılırken<br />
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Kart:&#8221;Arduino Uno&#8221;</p>
<p>Çalışmanız programın 2234 bayt (6 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.</p>
<p>Global değişkenler belleğin 56 byte kadarını  (2%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 1992 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.</p>
<p>Taslak yüklenirken bir hata oluştu</p>
<p>This report would have more information with<br />
&#8220;Show verbose output during compilation&#8221;<br />
option enabled in File -&gt; Preferences.<br />
 böyle bir hata mesajı veriyor bunu nasıl düzeltebilirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ömer		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-3307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ömer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 10:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-3307</guid>

					<description><![CDATA[Tam olarak nasıl ayarlıyoruz doğu batıyı anlayamadım seri monitörde nasıl yapıcaz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tam olarak nasıl ayarlıyoruz doğu batıyı anlayamadım seri monitörde nasıl yapıcaz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Alperen		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-3290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alperen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-3290</guid>

					<description><![CDATA[İyi günler dilerim . Ben çift eksenli dönen Güneşe göre hareket eden güneş panel sistemi yapıyorum. Fakat servo motorun y ekseninde dönüşünde sorun yaşıyorum bunun için yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İyi günler dilerim . Ben çift eksenli dönen Güneşe göre hareket eden güneş panel sistemi yapıyorum. Fakat servo motorun y ekseninde dönüşünde sorun yaşıyorum bunun için yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tolga Ardor		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-3118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tolga Ardor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 08:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-3118</guid>

					<description><![CDATA[merhaba, bu proje için kullandığınız servo kütüphanesini bizimle paylaşmanız mümkün müdür?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba, bu proje için kullandığınız servo kütüphanesini bizimle paylaşmanız mümkün müdür?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dendendeno		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gunes-takip-sistemi/#comment-3057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dendendeno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=17531#comment-3057</guid>

					<description><![CDATA[Kodun tamamı bu mudur acaba?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kodun tamamı bu mudur acaba?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
