<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Arduino ve 2&#215;16 LCD Ekran ile Yağmur Sensörü kullanımı yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/</link>
	<description>projebaşlasın</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 12:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Aslı		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-34536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aslı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=12017#comment-34536</guid>

					<description><![CDATA[merhaba ben şeyi yapamadımda lcd ekranıma yagmur yagıyor falan yazıyor ama ben şey yapmak istiyorum ilk elektirik geldiği zaman 2 dk hoşgeldiniz (bir isim ) sonra hava bugün yagmurlu falan yazdırmak istiyorum nasıl yaparım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba ben şeyi yapamadımda lcd ekranıma yagmur yagıyor falan yazıyor ama ben şey yapmak istiyorum ilk elektirik geldiği zaman 2 dk hoşgeldiniz (bir isim ) sonra hava bugün yagmurlu falan yazdırmak istiyorum nasıl yaparım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: furkan		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-5677</link>

		<dc:creator><![CDATA[furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 00:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=12017#comment-5677</guid>

					<description><![CDATA[Compilation error: no matching function for call to &#039;LiquidCrystal_I2C::begin()&#039;
bu hatayı alıyorum yardımcı olurmusunuz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compilation error: no matching function for call to &#8216;LiquidCrystal_I2C::begin()&#8217;<br />
bu hatayı alıyorum yardımcı olurmusunuz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Barkın Sarıkartal		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barkın Sarıkartal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 22:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=12017#comment-501</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-494&quot;&gt;yiğit&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

İyi günler,
Keypad&#039;e girilen değerleri LCD Ekrana yazdıran farklı bir projeden mi bahsediyorsunuz, yoksa bu projeye mi keypad eklemek istiyorsunuz? Eğer farklı bir örnek uygulama yapmamızı istiyorsanız bu proje notlarımız arasında bulunuyor. Fakat bu örnek uygulamaya dahil etmemizi istediğiniz özellikler veya kullanım amacı varsa bu yorum altına belirtirseniz mutlaka dikkate alarak geliştireceğiz örnek uygulamayı.
İyi çalışmalar dilerim :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-494">yiğit</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>İyi günler,<br />
Keypad&#8217;e girilen değerleri LCD Ekrana yazdıran farklı bir projeden mi bahsediyorsunuz, yoksa bu projeye mi keypad eklemek istiyorsunuz? Eğer farklı bir örnek uygulama yapmamızı istiyorsanız bu proje notlarımız arasında bulunuyor. Fakat bu örnek uygulamaya dahil etmemizi istediğiniz özellikler veya kullanım amacı varsa bu yorum altına belirtirseniz mutlaka dikkate alarak geliştireceğiz örnek uygulamayı.<br />
İyi çalışmalar dilerim 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: yiğit		</title>
		<link>https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ve-2x16-lcd-ekran-ile-yagmur-sensoru-kullanimi/#comment-494</link>

		<dc:creator><![CDATA[yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 11:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademi.robolinkmarket.com/?p=12017#comment-494</guid>

					<description><![CDATA[LCD ile keypad yapabilirmisiniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LCD ile keypad yapabilirmisiniz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
