Merhaba arkadaşlar. Bugün GY-NEO6MV2 GPS modülünün kullanımını öğreneceğiz ve modülden çeşitli veriler alacağız.

GY-NEO6MV2 GPS Modülü Nedir?

Üzerinde NEO-6M-0-001 modülü bulunan bu kart, uçuş kontrol sistemleri başta olmak üzere bir çok projede konum kontrol ve takibi yapmak için kullanılabilecek bir üründür. Yüksek hassasiyete sahip olan modül, GPS ile konum bilgisi gerektiren projelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yaklaşık 5 metrelik bir hassasiyete sahiptir. Modül, Arduino gibi bir çok mikrokontrolcüyle beraber kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Özellikler:

  • Çalışma gerilimi : 3.3V-5V
  • Haberleşme Birimi: UART (RX-TX)
  • 25x25mm Seramik Anten
  • Enerji kesildiğinde konfigürasyon ayarlarını EEPROM’da saklama
  • EEPROM için kart üzerinde pil bulunmaktadır
  • LED ile sinyal uyarı bilgisi
  • Default Baud Rate: 9600
  • Çeşitli uçuş kontrol modülleri ile uyumlu
  • Modül Boyutu: 25x35mm
  • Anten Boyutu: 25x25mm

Malzemeler:

GY-NEO6MV2 GPS Modülü Pin Açıklaması:

  • VCC: Voltaj giriş pini, 5V
  • GND: Ground, toprak hattı.
  • TX: TTL Data transmission
  • RX: TTL Data receiving

Bağlantı Şeması:

GY NEO6MV2 BAGLANTI

Başlangıç:

Öncelikle TinyGPS++ kütüphanesini indiriyoruz ve Arduino kütüphanelerinin arasına atıyoruz. Daha sonra Arduino IDE derleyicisini açıyoruz ve Dosya -> Örnekler -> TinyGPSPlus -> SatelliteTracker örnek kodunu açıyoruz ve

–> static const uint32_t GPSBaud = 4800;

yazan satırda “4800” değerini “9600”değeri ile değiştirdikten sonra kodu Arduino’ya yüklüyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra Seri Ekranı açıyoruz ve gelen verilere bakıyoruz. Sats= yazan kısımda modülümüzün bağlanabildiği uydu sayısını görebiliriz. Modülün kapalı alanlarda uyduları görmesi zor olacağı için açık alanda yapmanızı ya da modülü ve arduinoyu uzun bir kablo yardımıyla pencerenizin önüne koymanızı öneririz. En az 4 – 5 tane uyduyu başarılı bir şekilde gördükten sonra konum bilgisi öğrenebileceğimiz aşamaya geçebiliriz.

Konum bilgisi almak için Dosya -> Örnekler -> TinyGPSPlus -> FullExample örnek kodunu açıyoruz ve yukarıdaki aşamada olduğu gibi 4800 değerini 9600 ile değiştirip kodu Arduino’ya yüklüyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra Seri Ekranı açıyoruz ve yan yana duran latitude ve longitude değerlerini kopyalıyoruz. Masaüstüe gelip yeni bir Metin Belgesi oluşturuyoruz. Not Defteri ile açıp içerisine aşağıda verilen kodu yapıştırıyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Placemark>
<name>arduino</name>
<description></description>
<Point>
<coordinates>longitude,latitude</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</kml>
view raw gps_example hosted with ❤ by GitHub

latitude ve longitude yazan yerlere Seri Ekrandan kopyaladığımız sayıları yazıyoruz ve aralarına virgül koyuyoruz. Farklı Kaydet dedikten sonra dosya adının sonuna “.kml” uzantısı ekleyip kaydediyoruz. Bu dosyayı daha sonra Google Haritalar’a aktarmamız gerekiyor. Bunun için Google -> Google Haritalar -> Menü -> Yerleriniz -> Haritalar -> Harita Oluşturun -> İçe Aktar bölümüne gelip kaydettiğimiz KML dosyasını seçiyoruz. Ardından eğer koordinatları doğru girdiyseniz, modülünüzün bağlı olduğu uydu sayısına bağlı olarak 5 – 10 metre arası hata payı olan bir konum gösterecektir. Farklı konum görüntülediyseniz longitude ve latitude değerlerinin yerlerini değiştirmeniz problemi çözmenize yardımcı olacaktır.

16 YORUMLAR

  1. Merhaba hocam öncelikle teşekkür ederim bilgiler için. Ben bu modülden direnc.net sitesinden aldım ve pickat kullanacağım projeye başlamadan önce modülü incelemek istedim. Aldığım modülün modeli GPS6MV2. Birşey dikkatimi çekti. Sizin modül GY-GPS6MV2 bu fark sorun yartatırmı.

    • İyi günler,
      Ürünün modeli farklı değil. Farklı sitelerden almanız bir sorun teşkil etmez. Rahatlıkla bu yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz. Ancak bir sorunla karşılaşırsanız bunu bize bildirmeniz durumunda size yardımcı olmaya çalışacağız.
      İyi çalışmalar.

    • İyi günler,
      Evet bilgisayara bağlı değilken Arduino gibi geliştirme kartları ile kullanabilirsiniz. Ancak hem yazmış olduğunuz kodu kullanmak için hem de modülden gelen bilgileri görebilmek için bir bilgisayar gerekmektedir. Eğer bilgisayar olmadan kullanmak istiyorsanız gelen değerleri 2×16 LCD Ekran veya Nokia 5110 LCD Ekranı gibi Arduino uyumlu ekranlara yazdırarak da kullanabilirsiniz. Eğer yardımcı olmamızı istediğiniz başka bir konu varsa yorum yapmaktan çekinmeyin.
      İyi çalışmalar.

  2. Merhabalar. Full Examples yükledim fakat bu yazdı
    No GPS data received: check wiring
    **** ***** ********** *********** **** ********** ******** **** ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 0 0 0
    Sürekli bu gelip durdu. Sebebi modülde bir sıkıntı olması mı ? Bence kodda bir sıkıntı yok

    • İyi günler,
      Bu modülün sağlıklı bir şekilde uyduları bulabilmesi için açık bir ortamda bulunması gerekiyor. Eğer imkanınız varsa açık bir pencere önü veya gökyüzüyle arasında engel kalmayacak herhangi bir ortamda tekrar test etmeniz gerekiyor. Eğer yine bir problemle karşılaşırsanız lütfen bizimle bu yorum altından iletişime geçin.

      • Her şekili denedik hala 0.00000 olarak geliyor yazılımda ve donanımda sıkıntı yok gprs de çalışıyor açık alanda da denedim yarın proje sunumum var yardımcı olur musunuz

  3. merhaba birkaç gün ünce satın aldım ürünü fakat hiçbir şekilde value alamadım GPS’den. Hatta bugün her şeyi takıp bisiklet sürdüm gene de herhaingi bir değer alamadım.
    Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    18:50:35.586 -> Sats HDOP Latitude Longitude Fix Date Time Date Alt Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum
    18:50:35.727 -> (deg) (deg) Age Age (m) — from GPS —- —- to London —- RX RX Fail
    18:50:35.867 -> —————————————————————————————————————————————-
    18:50:36.008 -> **** ***** ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 56 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 63 0 0
    18:50:37.086 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 421 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 225 0 0
    18:50:38.164 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 498 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 387 0 0
    18:50:39.243 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 576 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 549 0 0
    18:50:40.321 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 655 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 711 0 0
    18:50:41.399 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 732 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 873 0 0
    18:50:42.477 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 811 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 1035 0 0
    18:50:43.555 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 889 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 1197 0 0
    18:50:44.634 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 967 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 1420 0 0
    18:50:45.759 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 82 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 1682 0 0
    18:50:46.837 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 145 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 1845 0 0
    18:50:47.915 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 223 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2007 0 0
    18:50:48.993 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 302 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2169 0 0
    18:50:50.071 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 378 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2331 0 0
    18:50:51.150 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 455 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2493 0 0
    18:50:52.228 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 533 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2655 0 0
    18:50:53.306 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 612 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2817 0 0
    18:50:54.384 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 689 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 2979 0 0
    18:50:55.462 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 767 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 3141 0 0
    18:50:56.541 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 844 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 3303 0 0
    18:50:57.588 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 922 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 3465 0 0
    18:50:58.666 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 30 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 3740 0 0
    18:50:59.791 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 137 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 3951 0 0
    18:51:00.869 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 184 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4113 0 0
    18:51:01.947 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 263 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4275 0 0
    18:51:03.025 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 342 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4437 0 0
    18:51:04.104 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 418 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4599 0 0
    18:51:05.182 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 497 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4761 0 0
    18:51:06.260 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 574 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 4923 0 0
    18:51:07.338 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 652 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 5085 0 0
    18:51:08.416 -> 0 100.0 ********** *********** **** 00/00/2000 00:00:00 729 ****** ****** ***** *** ******** ****** *** 5247

    • İyi günler,
      Modülünüzle birlikte gelen seramik anteninizi doğru şekilde taktığınıza emin misiniz? Lütfen anten ve Arduino bağlantılarını kontrol edip bizimle tekrar iletişime geçin.

  4. İyi günler acaba bu cihaz kaç metre yükseklige kadar veri aktarmakta yani mesela 10km yükseklikten yer yüzüne veri aktarabilir mi yada 30km kolay gelsin,iyi çalışmalar.

    • iyi günler,

      static const uint32_t GPSBaud = 4800;
      yazan satırda “4800” değerini “9600”değeri ile değiştirdiniz mi?

  5. Merhabalar GY-NEO6MV2 mevcut cod ları kullandım ama hiç birinde değer alamadım bir şey dikkatimi çekti modülün hiç ışığı yanmadı acaba uydu buluncamı yanıyor yoksa takınca hemen mi yanması gerekiyor şimdiden cevap için tşk ederim

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz